*Las medidas mostradas en la guía de tallas se refieren a medidas del cuerpo.
GUÍA DE TALLAS DE ROPA DE MUJER
Nuestro tamaño | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||
Tamaño de UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
Tamaño de la UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | |
Busto | 82 | 32.28 | 86 | 33,86 | 90 | 35.43 | 94 | 37.01 | 98 | 38,58 |
Ancho de hombro | 37 | 14.57 | 38 | 14,96 | 39 | 15.35 | 40 | 15,75 | 41 | 16.14 |
Cintura | 64 | 25.20 | 68 | 26,77 | 72 | 28.35 | 74 | 29.13 | 80 | 31,50 |
Caderas | 88 | 34,65 | 92 | 36.22 | 96 | 37,80 | 100 | 39.37 | 104 | 40,94 |
CÓMO MEDIR
*Esta tabla de tallas es sólo para fines de referencia.

Mida desde el centro de la columna hasta la base.
del cuello, alrededor del hombro, sobre el codo y hasta la muñeca
BUSTOMide alrededor de la parte más amplia del busto.
CINTURAMida alrededor de la cintura en el punto más estrecho.
CADERASPárese con las colinas juntas y mida alrededor del
parte más llena de las caderas
ENTREPIERNAMedir es más fácil si alguien te ayuda. De pie cómodamente con
piernas ligeramente separadas, mida desde justo debajo de la entrepierna hasta la parte inferior
de las caderas
GUÍA DE TALLAS DE ROPA PARA HOMBRE
Nuestro tamaño | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
Tamaño de UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
Tamaño de la UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||
cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | |
Busto | 94 | 37.01 | 98 | 38,58 | 102 | 40.16 | 106 | 41,73 | 110 | 43.31 | 114 | 44,88 |
Ancho de hombro | 43,5 | 17.13 | 45 | 17,72 | 46,5 | 18.31 | 48 | 18,90 | 49,5 | 19.49 | 51 | 20.08 |
Cintura | 78 | 30,71 | 82 | 32.28 | 86 | 33,86 | 90 | 35.43 | 94 | 37.01 | 98 | 38,58 |
Caderas | 96 | 37,80 | 100 | 39.37 | 104 | 40.94 | 108 | 42,52 | 112 | 44.09 | 116 | 45,67 |
CÓMO MEDIR
*Esta tabla de tallas es sólo para fines de referencia.

Mida desde el centro de la columna hasta la base.
del cuello, alrededor del hombro, sobre el codo y hasta la muñeca
BUSTOMide alrededor de la parte más amplia del busto.
CINTURAMida alrededor de la cintura en el punto más estrecho.
CADERASPárese con las colinas juntas y mida alrededor del
parte más llena de las caderas
ENTREPIERNAMedir es más fácil si alguien te ayuda. De pie cómodamente con
piernas ligeramente separadas, mida desde justo debajo de la entrepierna hasta la parte inferior
de las caderas